Описание
В линейку SHUFT SFTM-HN1_20Y входят 6 моделей, мощность которых от 6 500 BTU до 24 000 BTU, что позволяет подобрать сплит-систему от 20 до 70 м².
Отличительные особенности:
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума – 22dB
- Ночной режим Sleep
- Функция Турбо
- Энергоэффективный обогрев до -7°C
Основные | |
Бренд | SHUFT |
Гарантийный срок | 3 года |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Серия | SFTM |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3.8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.5 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 1.095 кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Функции | |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Количество ступеней очистки | 1 |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания | 220 — 240 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес и габариты товара | |
Высота внутр. блока | 0.194 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
Ширина внутр. блока | 0.805 м |
Ширина внешнего блока | 0.77 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 30.8 кг |
Глубина внутр. блока | 0.285 м |
Глубина внешнего блока | 0.555 м |
Высота внешнего блока | 0.3 м |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Управление | |
Таймер на включение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление голосом | Нет |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |