Описание
Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют подобрать оптимальные параметры микроклимата. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно настроить нужную температуру и направление потока воздуха. Мощные, универсальные, надежные кондиционеры способны работать на охлаждение при внешней температуре до -15°C градусов. Выбрать сплит-систему по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Технологии | |
| Потребительские | |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 63 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 160 м2 |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 2267 м3/час |
| Макс. производительность обогрева | 17,585 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 17.59 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Производительность по воздуху | 2267 м3/час |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,52/3,03 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Напольное / Настенное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 6.4 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Напряжение электропитания, В | 380 — 415 В |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Комплектность | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 99.7 кг |
| Высота внешнего блока | 1.17 м |
| Ширина внешнего блока | 0.9 м |
| Глубина внешнего блока | 0.35 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 39 кг |
| Высота внутр. блока | 0.235 м |
| Ширина внутр. блока | 1.65 м |
| Глубина внутр. блока | 0.675 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 153 кг |
| Высота упаковки товара | 100.5 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |



