Описание
Заботясь о человеке, Ballu (Баллу) предлагает линейку мощных и надежных канальных сплит-систем. Сплит-системы Ballu серии BDA с напором до 160 Па применяются для охлаждения помещений общей площадью до 140 м.кв. Забор воздуха может осуществляться с двух сторон: снизу и сзади. Для всех моделей канальных сплит-систем реализуется возможность приточной вентиляции. Высоконапорные сплит-системы Ballu серии BDA способны раздавать охлажденный воздух по воздуховодам большой протяженности. Канальные кондиционеры Ballu отличаются низким уровнем шума, оснащены беспроводным пультом дистанционного управления, у моделей на 380 В есть фазовый монитор и подогрев картера компрессора.
| Внутренний блок | BDA/IN-60HN1 | |
|---|---|---|
| Наружный блок | BDA/OUT-60HN1 | |
| Мощность охлаждения | кВт | 17,6 | 
| Мощность обогрева | кВт | 18,6 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 5,9 | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 5,3 | 
| Напряжение питания | В/Гц/ф. | 380-415/50/3 | 
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 80/84 | 
| Расход воздуха | м3/час | 3000 | 
| Статическое давление | Па | 160 | 
| Уровень звукового давления внутреннего блока | дБ(А) | 39 | 
| Уровень звукового давления наружного блока | дБ(А) | 62 | 
| Размеры внутреннего блока | мм | 1250*290*785 | 
| Размеры внешнего блока | мм | 945*340*1255 | 
| Размеры внутреннего блока в упаковке | мм | 1460*360*870 | 
| Размеры внешнего блока в упаковке | мм | 1090*430*1370 | 
| Вес внутренного блока нетто/брутто | кг | 41/47 | 
| Вес внешнего блока нетто/брутто | кг | 97/110 | 
| Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 9,52/19,05 | 
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | 
| Максимальный перепад высот | м | 20 | 



