Описание
Описание
Вы получите гораздо больше мощности при высочайшем уровне энергоэффективности. Этот DC-инверторный кондиционер работает безупречно тихо. В 2017 году легендарная серия Platinum и Platinum Black стала еще лучше. Уровень энергоэффективности A , невероятно низкий уровень шума 21дБ(A) и увеличенная производительность 10 000 и 13 000 BTU. Самые совершенные технологии сконцентрированы здесь, в Platinum series.
Отличительные особенности
- Класс энергоэффективности A
- Эффективный обогрев при температуре наружного воздуха до -15°С
- Низкий уровень шума 21 dB(A)
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Авторестарт с сохраненными настройками
- Отключение свечения дисплея
- Функуия «Горячий старт»
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Ионизатор
- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Самодиагностика
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Скрытый дисплей
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Гарантия 5 лет на компрессор
| Основные | |
| Бренд | BALLU |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
| Потребительские | |
| Потребительский класс | Премиум |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
| Площадь до | 29 м2 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 1.3 кВт |
| Макс. производ-ность обогрева | 3 кВт |
| Макс. производ-ность охлаждения | 3 кВт |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.95 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева | 2.9 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 2.9 кВт |
| Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Мин. Температура блока | -10 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внешнего блока | 0.53 м |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.212 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.78 м |
| Комплектность | |
| Крепеж в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Деодорирующий |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дополнительные | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |








