| Основные | 
| Бренд | Ballu MACHINE | 
| Хладагент | R410a | 
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С | 
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | 
| Тип блока | Напольно-потолочный | 
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | 
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Технологии | 
| Потребительские | 
| Количество ступеней фильтрации | 1 | 
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ | 
| Уровень шума внутр. блока | 42 дБ | 
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 | 
| Управление | 
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | 
| Регулировка температуры обогрева | Да | 
| Регулировка температуры охлаждения | Да | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | 
| Установка реального времени | Да | 
| Производительность | 
| Макс. производительность | 1600 м3/час | 
| Макс. производительность обогрева | 7,6 кВт | 
| Макс. производительность охлаждения | 7.2 кВт | 
| Номинальная производительность обогрева | 7.6 кВт | 
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт | 
| Производительность по воздуху | 1600 м3/час | 
| Режимы | 
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Режим автоочистки | Да | 
| Режим вентиляции | Да | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Режим размораживания внешнего блока | Да | 
| Индикация | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Индикация режимов работы | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | 
| Функции | 
| Авторестарт при отключении питания | Да | 
| Память заданных параметров работы | Да | 
| Подмес воздуха с улицы | Да | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Защита и безопасность | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,27/3,96 | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Монтажные | 
| Вариант размещения | Напольное / Настенное | 
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная | 
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 | 
| Макс. потребляемая мощность | 2.24 кВт | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м | 
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В | 
| Комплектность | 
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Вес и габариты товара | 
| Вес внешнего блока (нетто) | 53 кг | 
| Высота внешнего блока | 0.655 м | 
| Ширина внешнего блока | 0.825 м | 
| Глубина внешнего блока | 0.31 м | 
| Вес внутр. блока (нетто) | 36 кг | 
| Высота внутр. блока | 0.69 м | 
| Ширина внутр. блока | 1.28 м | 
| Глубина внутр. блока | 0.235 м | 
| Вес и габариты упаковки | 
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 93 кг | 
| Высота упаковки товара | 34 см | 
| Ширина упаковки товара | 100 см | 
| Глубина упаковки товара | 100 см |