Описание
Мы включили в стандартную комплектацию нашей сплит-системы еще больше возможностей. Благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления полупромышленный кондиционер Ballu может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха. Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.
| Основные | |
| Бренд | Ballu MACHINE |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Потребительские | |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 м2 |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Установка реального времени | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 1500 м3/час |
| Макс. производительность обогрева | 11,7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 10.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 11.7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 10.6 кВт |
| Производительность по воздуху | 1500 м3/час |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,5 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 3.5 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Напряжение электропитания, В | 380 — 415 В |
| Комплектность | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 64 кг |
| Высота внешнего блока | 0.805 м |
| Ширина внешнего блока | 0.97 м |
| Глубина внешнего блока | 0.395 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 28 кг |
| Высота внутр. блока | 0.25 м |
| Ширина внутр. блока | 0.835 м |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 112.8 кг |
| Высота упаковки товара | 84.6 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |






