Описание
Мы включили в стандартную комплектацию нашей сплит-системы еще больше возможностей. Благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления полупромышленный кондиционер Ballu может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха. Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Технологии | |
| Потребительские | |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 607 м3/час |
| Макс. производительность обогрева | 3,810 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.51 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.81 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Производительность по воздуху | 607 м3/час |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,1/3,23 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.25 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Комплектность | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 32 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Ширина внешнего блока | 0.77 м |
| Глубина внешнего блока | 0.3 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 14.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Ширина внутр. блока | 0.57 м |
| Глубина внутр. блока | 0.57 м |
| Вес декоративной панели (нетто) | 2.5 кг |
| Длина декоративной панели | 0.65 м |
| Ширина декоративной панели | 0.65 м |
| Глубина декоративной панели | 0.05 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 56.5 кг |
| Высота упаковки товара | 36.9 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |



