Описание
Заботясь о человеке, Ballu (Баллу) предлагает линейку мощных и надежных канальных сплит-систем. Сплит-системы Ballu серии BDA с напором до 160 Па применяются для охлаждения помещений общей площадью до 140 м.кв. Забор воздуха может осуществляться с двух сторон: снизу и сзади. Для всех моделей канальных сплит-систем реализуется возможность приточной вентиляции. Высоконапорные сплит-системы Ballu серии BDA способны раздавать охлажденный воздух по воздуховодам большой протяженности. Канальные кондиционеры Ballu отличаются низким уровнем шума, оснащены беспроводным пультом дистанционного управления, у моделей на 380 В есть фазовый монитор и подогрев картера компрессора.
| Внутренний блок | BDA/IN-24HN1 | |
|---|---|---|
| Наружный блок | BDA/OUT-24HN1 | |
| Мощность охлаждения | кВт | 7 | 
| Мощность обогрева | кВт | 8,1 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 2,24 | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 2,35 | 
| Напряжение питания | В/Гц/ф. | 220-240/50/1 | 
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 32,7/36,8 | 
| Расход воздуха | м3/час | 2300 | 
| Статическое давление | Па | 80 | 
| Уровень звукового давления внутреннего блока | дБ(А) | 34 | 
| Уровень звукового давления наружного блока | дБ(А) | 60 | 
| Размеры внутреннего блока | мм | 890*290*785 | 
| Размеры внешнего блока | мм | 800*300*690 | 
| Размеры внутреннего блока в упаковке | мм | 1100*360*870 | 
| Размеры внешнего блока в упаковке | мм | 930*410*760 | 
| Вес внутренного блока нетто/брутто | кг | 36/42 | 
| Вес внешнего блока нетто/брутто | кг | 56/60 | 
| Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 9,52/15,88 | 
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | 
| Максимальный перепад высот | м | 15 | 



