Описание
Заботясь о человеке, Ballu (Баллу) предлагает линейку мощных и надежных канальных сплит-систем. Сплит-системы Ballu серии BDA с напором до 160 Па применяются для охлаждения помещений общей площадью до 140 м.кв. Забор воздуха может осуществляться с двух сторон: снизу и сзади. Для всех моделей канальных сплит-систем реализуется возможность приточной вентиляции. Высоконапорные сплит-системы Ballu серии BDA способны раздавать охлажденный воздух по воздуховодам большой протяженности. Канальные кондиционеры Ballu отличаются низким уровнем шума, оснащены беспроводным пультом дистанционного управления, у моделей на 380 В есть фазовый монитор и подогрев картера компрессора.
| Внутренний блок | BDA/IN-18HN1 | |
|---|---|---|
| Наружный блок | BDA/OUT-18HN1 | |
| Мощность охлаждения | кВт | 5,3 | 
| Мощность обогрева | кВт | 5,9 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1,73 | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,7 | 
| Напряжение питания | В/Гц/ф. | 220-240/50/1 | 
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 24/26,3 | 
| Расход воздуха | м3/час | 2100 | 
| Статическое давление | Па | 75 | 
| Уровень звукового давления внутреннего блока | дБ(А) | 29 | 
| Уровень звукового давления наружного блока | дБ(А) | 55 | 
| Размеры внутреннего блока | мм | 890*290*785 | 
| Размеры внешнего блока | мм | 800*300*590 | 
| Размеры внутреннего блока в упаковке | мм | 1100*360*870 | 
| Размеры внешнего блока в упаковке | мм | 930*410*660 | 
| Вес внутренного блока нетто/брутто | кг | 34/40 | 
| Вес внешнего блока нетто/брутто | кг | 41/45 | 
| Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/12,7 | 
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | 
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 



