Описание
On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Расширенная гарантия на прибор – 5 лет. Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.
On/off сплит-система Olimpio Edge
Olympio Edge – это мощная и надежная сплит-система, которая станет незаменимым помощником в создании комфортного микроклимата в любом помещении. Сочетание высокой энергоэффективности «А» класса и низкого уровня шума делает работу сплит-систем максимально эффективной.
Климат-контроль в месте расположения пульта ДУ
Функция i-Feel помогает прибору чутко заботиться о вашем комфорте.
Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления, поэтому кондиционер с высокой точностью поддерживает необходимую температуру именно в месте вашего пребывания в помещении.
5 лет гарантии на компрессор
Долговечное служение сплит-системы достигается за счет повышенной надежности компрессора. Усиленная прочность главного элемента прибора позволяет добиться рекордного срока гарантии – 5 лет.
Антикоррозийное защитное покрытие Golden Fin
Теплообменники кондиционера обладают покрытием Golden Fin из диоксида титана и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии.
Благодаря этой технологии влага не задерживается на теплообменнике, что увеличивает его долговечность, а еще существенно повышает энергоэффективность.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Потребительские | |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | ~21 м2 |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,34 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.05 кВт |
Макс. расход воздуха | 480 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.05 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 649 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 639 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.649 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 23.9 кг |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
Высота внутр. блока | 0.29 м |
Ширина внутр. блока | 0.722 м |
Глубина внутр. блока | 0.187 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 36 кг |
Высота упаковки товара | 21.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |